|
Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
برجسته کردن: | حفاظت از محموله از فوم EPP,رسانایی حرارتی کف EPP,عایق فوم EPP EPS,thermal conductivity EPP foam,EPS EPP foam insulation |
ویژگی | مقدار |
---|---|
هدایت حرارتی | 0.035-0.040 W/mK |
ویژگی | سازگار با محیط زیست |
کاربرد | غذا |
سفارش سفارشی | پذیرش |
مصرف | کشت نهال |
مقاومت شیمیایی | مقاوم در برابر اکثر مواد شیمیایی |
نوع | فوم |
عملکرد | محافظ |
پارامتر | مقدار |
---|---|
مقاومت فشاری | قوی |
تکمیل | بدون روکش |
حالت شکلدهی | قالبگیری تزریق پلاستیک |
کاربرد | محافظت از محمولهها |
مقاومت شیمیایی | مقاوم در برابر اکثر مواد شیمیایی |
نوع | فوم |
هدایت حرارتی | 0.035-0.040 W/mK |
پایداری ابعادی | عالی |
کاربرد | غذا |
جذب صدا | خوب |
تماس با شخص: Mr. George Zhang
تلفن: +86 18106907506
فکس: 86-592-6088-448